技術(shù)指標(biāo)
醫(yī)藥級(jí)凡士林(白)質(zhì)量指標(biāo)報(bào)告
檢品名稱 | 白凡士林 | 報(bào)告日期 | 2016年10 月19日 |
檢驗(yàn)依據(jù) | 中國(guó)藥典2010版第二部 | 批 號(hào) | 20161015 |
送檢單位 | 車間化驗(yàn)室 | 數(shù) 量 | 100桶 |
送件數(shù)量 | 500g | 規(guī) 格 | 165KG/桶 |
過(guò) 磅 員 | 檢1 | 包 裝 | 200升鐵桶 |
檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 質(zhì)量指標(biāo) | 實(shí)際檢驗(yàn)結(jié)果 | 單項(xiàng)結(jié)論 |
性 狀 | 白色至微黃色均勻的軟膏狀物,無(wú)臭或幾乎無(wú)臭,與肌膚接觸有滑膩感,具有拉絲性 | 合格 | 符合規(guī)定 |
低熔點(diǎn) | 45-60℃ | 59.5℃ | 符合規(guī)定 |
顏 色 | 淺與比色液A | 合格 | 符合規(guī)定 |
雜質(zhì) 吸收度 | 290nm波長(zhǎng)吸收度不得超過(guò)0.50 | 0.295 | 符合規(guī)定 |
錐入度 | 130-230單位 | 159 | 符合規(guī)定 |
酸堿度 | 本品35g測(cè)試,加酚酞無(wú)色 加甲基橙不得顯示粉紅色 | 合格 | 符合規(guī)定 |
異性有機(jī)物與熾灼殘?jiān)?/span> | 加熱無(wú)辛臭,遺留殘?jiān)坏贸^(guò)0.05% | 0.032 | 符合規(guī)定 |
硫化物 | 不得超過(guò)0.00017% | 合格 | 符合規(guī)定 |
粘 度 | (100℃),mm2/s實(shí)測(cè) | 7.92 | 符合規(guī)定 |
相對(duì)密度 | 60℃時(shí),應(yīng)在0.815-0.880 | 0.852 | 符合規(guī)定 |
有 機(jī) 酸 | 本品20.0g加氫氧化鈉溶液(0.1mol/L)0.4ml和酚酞指示液1ml應(yīng)顯示紅色 | 合格 | 符合規(guī)定 |
注意事項(xiàng)
中海南聯(lián)醫(yī)藥級(jí)白凡士林統(tǒng)一用原裝桶;
應(yīng)當(dāng)儲(chǔ)存于陰涼、干燥、通風(fēng)良好的倉(cāng)庫(kù)內(nèi);
遠(yuǎn)離火種、熱源,防止陽(yáng)光直射,避免雜質(zhì)混入污染;
必須做好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)。